ワイン
赤ワイン- Red Wine -
ローラン・ピヨ コトーブルギニヨン’15 | フランス ブルゴーニュ (ガメイ ピノ・ノワール) | ミディアムライト | ¥6,500 |
---|---|---|---|
シャンタル・レスキュール ブルゴーニュ ルージュ’14 | フランス ブルゴーニュ (ピノ・ノワール) | ミディアム | ¥7,200 |
マルセル・セルヴァン イランシー’11 | フランス ブルゴーニュ (ピノ・ノワール) | ミディアム | ¥7,900 |
クラウディー・ベイ ピノ・ノワール’14 | ニュージーランド マールボロー (ピノ・ノワール) | ミディアム | ¥8,500 |
フランソワ・ゲ ラドワ’08 | フランス ブルゴーニュ (ピノ・ノワール) | ミディアム | ¥11,000 |
フィリップ・ロシニョール ジュヴレ・シャンベルタン V/V’08 | フランス ブルゴーニュ (ピノ・ノワール) | ミディアム | ¥14,300 |
ラ・リクイエール フォジェール・レ・ザマンディエ ’14 | ラングドック・ルーション (カリニャン シラー グルナッシュ ムールV) | ミディアムフル | ¥5,500 |
アラン・パレ ローヌ・ヴィラージュ’12 | フランス ローヌ (シラー グルナッシュ) | ミディアムフル | ¥7,700 |
ドニ・バロー エモーション ボルドー・スペリュール’11 | フランス ボルドー (メルロー主体) | フル | ¥6,000 |
トレディベッリ ランゲ・ネッビオーロ’16 | イタリア ピエモンテ (ネッビオーロ100%) | ミディアム | ¥7,200 |
レッチャイア カベルネ・ソーヴィニヨン’10 | イタリア トスカーナ (カベルネ・ソーヴィニヨン) | ミディアムフル | ¥6,300 |
イル・コッレ ロッソ・ディ・モンタルチーノ’15 | イタリア トスカーナ (サンジョヴェーゼ) | ミディアムフル | ¥7,000 |
トゥアリータ ペルラート・デル・ボスコ | イタリア トスカーナ (サンジョベーゼ) | フル | ¥8,500 |
プロドゥットーリ・デル・バルバレスコ バルバレスコ’11 | イタリア ピエモンテ (ネビオーロ) | ミディアム | ¥9,000 |
イル・コッレ ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ’09 | イタリア トスカーナ (サンジョヴェーゼ) | フル | ¥11,500 |
G.D.ヴァイラ バローロ アルべ’13 | イタリア ピエモンテ (ネッビオーロ) | ミディアムフル | ¥14,000 |
モンテヴェルティーネ レ・ペルゴーレ・トルテ’11 | イタリア トスカーナ (サンジョヴェーゼ) | ミディアムフル | ¥23,000 |
エラスリス カイ’13 | チリ アコンカグア (カルメネール) | フル | ¥32,000 |
白ワイン- White Wine -
サリステッレ ピノグリージョ’15 | イタリア フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア (ピノグリージョ) | ¥4,500 |
---|---|---|
シャトー・デュ・コワン シャルドネ’16 | フランス ロワール (シャルドネ) | ¥5,600 |
セピ・ランドマン シルヴァネール’14 | フランス アルザス (シルヴァネール) | ¥6,000 |
クラウディー・ベイ ソーヴィニヨン・ブラン’14 | ニュージーランド マールボロー (ソーヴィニヨン・ブラン) | ¥7,500 |
ドメーヌ・リーフレ リースリング’14 | フランス アルザス (リースリング) | ¥7,700 |
マルセル・セルヴァン シャブリ’15 | フランス シャブリ (シャルドネ) | ¥7,900 |
シャーヴィ・シュエ ブルゴーニュ・シャルドネ’15 | フランス ムルソー (シャルドネ) | ¥8,200 |
ドメーヌ・ド・プレ・サンムレ サンセール キュヴェ・シャセーヌ’13 | フランス ロワール (ソーヴィニヨン・ブラン) | ¥9,600 |
フランソワ・ゲ ペルナン・ベルジュレス’15 | フランス ショレイ・レ・ボーヌ (シャルドネ) | ¥12,900 |
ローラン・ピヨ シャサーニュ・モンラッシェ’15 | フランス シャサーニュ・モンラッシェ (シャルドネ) | ¥15,500 |
マルセル・セルヴァン シャブリ グラン・クリュ レ・クロ’12 | フランス シャブリ (シャルドネ) | ¥16,700 |
シャンパン - Champagne -
シャヴィ・シュエ クレマン・ド・ブルゴーニュ ブラン・ド・ブラン | ブルゴーニュ (シャルドネ) | ¥8,300 |
---|---|---|
モーリス・ヴェッセル ブリュット・レゼルブ グラン・クリュNV | リリー・ラ・モンターニュ (ピノ・ノワール シャルドネ ピノ・ムニエ) | ¥10,000 |
ヴーヴ・クリコ イエローラベル | シャンパーニュ (ピノ・ノワール シャルドネ ピノ・ムニエ) | ¥12,000 |
ルイナール ブラン・ド・ブラン | シャンパーニュ (シャルドネ) | ¥16,000 |
ルイナール ロゼ | シャンパーニュ (ピノ・ノワール シャルドネ) | ¥16,000 |
アンリ・ジロー オマージュ | アイ (ピノ・ノワール シャルドネ) | ¥19,000 |
ペリエジュエ ベルエポック’07 | シャンパーニュ (シャルドネ/ピノ・ノワール/ピノ・ムニエ) | ¥32,000 |
クリュッグ シャンパーニュ グラン・キュベ | シャンパーニュ (シャルドネ ピノ・ノワール ピノ・ムニエ) | ¥38,000 |